- 
                    
                        PM Fiber Components
                                            
                                            - Polarization Beam Splitter Combiner
- Polarization Maintaining Fused Couplers Splitters
- Polarization Maintaining Filter Couplers Splitters
- Polarization Maintaining Optical Circulators
- Polarization Maintaining Optical Isolators
- Polarization Maintaining DWDMs
- Polarization Maintaining Fused WDMs
- Polarization Maintaining CWDM
- Polarization Maintaining Filter WDMs
- Polarization Maintaining Variable Optical Attenuators
- Polarization Maintaining Fixed In-line Optical Attenuators
- Polarization Maintaining Patch Cords
- Fiber Optic In-line Polarizers
- Polarization Maintaining Tap PD Monitor
 
- High Power Optical Isolators
- 
                    
                        High Power Components
                                            
                                            - High Power Optical Circulators
- Multimode Pump Combiners
- Pump Laser Diode Protectors
- High Power Band-pass Filters
- High Power PM Fused Couplers
- High Power Polarization Beam Splitter Combiner
- Fiber Laser FBG
- High Power Large Beam Fiber Collimators
- High Power Fiber Collimators
- High Power WDM
- Custom High Power Components
 
- Fiber Optic Couplers
- WDM CWDM DWDM
- Optical Isolators
- 
                    
                        Optical Circulators
                                            
                                            - 
                                    
                                        3-port Optical Circulators
                                        
                                    
                                                                                                                - 3-port Optical Circulator 760 780 785 790 793 nm
- 3-port Optical Circulator 810 820 830 835nm
- 850nm 3-port Optical Circulator
- 915nm 3-port Optical Circulator
- 3-port Optical Circulator 930 940 950 nm
- 980nm 3-port Optical Circulator
- 1030 1040nm 3-port Optical Circulators
- 1053nm 3-port Optical Circulator
- 3-port Optical Circulator 1080nm
- 1064nm 3-port Optical Circulaor
- S+C+L Band 3 port Optical Circulator
- 1180nm 3-port Optical Circulator
- 1265-1340nm 3-port Optical Circulator
- 1280-1400nm 3-port Optical Circulator
- 1310nm 3-port Optical Circulator
- 1450nm 3-port Optical Circulator
- 1550±50nm Broadband 3-port Optical Circulator
- 1585nm 3-port Optical Circulator
- 1550nm 3-port Optical Circulator
- C+L Band 3-port Optical Circulator
- 1625nm 3-port Optical Circulator
- 1650nm 3-port Optical Circulator
- 3-port Broadband optical Circulator 1650±40nm
- 2000nm 3-port Optical Circulator
 
- 4-port Optical Circulators
- Mini Optical Circulators
- Multi-mode Optical Circulators
 
- 
                                    
                                        3-port Optical Circulators
                                        
                                    
                                                                                                                
- Variable Optical Attenuators
- Band Pass Filters
- OCT Components
- High Power EDFA Components
- Fiber Bragg Grating
1550nm 3-port Mini Optical Circulator
|  
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low IL & High Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Reliability and Stability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Path Epoxy-free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Instrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWDM OADM System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test & Meaturement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Value | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center Wavelength (λc) | 1550 or customized | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandwidth | ±30 | nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration | 1X2, (port 1→2, 2→3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ. Insertion Loss (λc, port 1→2, 2→3) | 0.6 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Insertion Loss (λc, port 1→2, 2→3) | 0.8 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ. Isolation (λc, port 2→1, 3→2) | 50 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Isolation (λc, port 2→1, 3→2) | 40 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PDL | 0.15 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. PMD | 0.1 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.Cross Talk (port 1→3) | 50 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Directivity | 50 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Return Loss | 50 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Optical Power (Continuous Wave) | 300 | mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tensile Load | 5 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Type | SMF-28e Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -5 to +70 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 to +85 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Dimension | Φ5.5×L38 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Above specifications are for device without connector. For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, and RL will be 5dB lower. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordering Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNCIR-AAAA-BB-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAAA | BB | C | DD | EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wavelength | Port | Fiber Jacket | Fiber Length | Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1310 - 1310nm | 12 - 1 X 2 | B - 250um Bare | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1480 - 1480nm | Tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 - 1550nm | L - 900um Loose | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSSS - Specify | Tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PreviousC+L Band 3-port Mini Optical Circulator
Next1310nm 3-port Mini Optical Circulator
- 
                        
                              
 1310nm 3-port Mini Optical Circulator
- 
                        
                              
 C+L Band 3-port Mini Optical Circulator
- 
                        
                              
 Mini 4-port Optical Circulators (1310nm,1550nm)
- 
                        
                              
 C+L Band 4-port Mini Optical Circulators
- 
                        
                              
 3-port Broadband optical Circulator 1650±40nm
- 
                        
                              
 980nm Polarization Maintaining Optical Circulator
- 
                        
                              
 1030nm Band Pass Filter 6nm Pass 20nm Stop
- 
                        
                              
 1180nm 3-port Optical Circulator
- 
                        
                              
 1064nm High Power Free Space Isolators 1-50W
- 
                        
                              
 1030 1040nm 3-port Optical Circulators
- 
                        
                              
 1053nm PM Patch Cord
- 
                        
                              
 1550/1310nm Polarization Maintaining Fused WDM
 
                                    

 
                
